Relazione Finanziaria Annuale 2010
Key figures
| (milioni di euro) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Ricavi | 27.571 | 26.894 |
| EBITDA | 11.412 | 11.115 |
| EBIT | 5.813 | 5.493 |
| Utile dell’esercizio | 3.572 | 1.596 |
| Indebitamento finanziario netto rettificato | 3.572 | 1.596 |
| EBITDA/Ricavi | 41,4% | 41,3% |
| EBIT/Ricavi (ROS) | 21,1% | 20,4% |
| Indebitamento finanziario netto rettificato/EBITDA | 2,8 | 3,1 |
Lettera agli Azionisti
...Il 2010 è stato un anno di grande trasformazione ... Nel complesso Telecom Italia è oggi un’azienda più snella ed efficiente, più flessibile, più internazionale, più vicina ai propri clienti in linea con gli obiettivi e i tempi che ci eravamo dati ...